Zapri

Novice


Arhiv: Statistični podatki poslovanja družb Radiodifuznih medijev

OSNOVNI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽB RADIODIFUZNIH MEDIJEV v letu 2014
Izračun Indeksa - ISTI AGREGAT po letih Osnova je isti agregat - Indeks izraža primerjavo rezultata poslovanja podjetij tekočega in predhodnega leta, katera so predložila letno poročilo za posamezna leta - lahko zajema druga podjetja
Leto 2014
60.1 60.2 61.1
Radijska dejavnost Televizijska dejavnost Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
Ime Izračun Vrednost Index 14/13 Vrednost Index 14/13 Vrednost Index 14/13
Število družb 81 95,3 60 103,4 115 106,5
Povp. št. zaposlenih po del. urah (celo št.) 188 269,23 103,6 185,01 98,1 3.229,75 100
Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 26.832.901 99 31.450.073 110,3 923.189.547 101,7
Kosmati donos od poslovanja 126 25.931.766 100 31.362.762 111,1 878.012.119 99,8
Čisti prihodki od prodaje 110 25.337.816 101,9 30.226.075 112,8 863.185.187 99,6
Čisti prih. od prodaje na domačem trgu 111 24.954.689 101,7 26.247.892 112,7 736.114.450 97,6
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 115+118 383.127 111,7 3.978.183 113,6 127.070.737 113,5
Odhodki 127+166+181 26.832.904 100,4 47.278.759 114,7 897.672.312 103,9
Poslovni odhodki 127 25.692.584 103,5 44.164.886 110,1 861.439.831 105,9
Stroški blaga, materiala in storitev 128 17.584.887 102,9 37.841.037 113,8 497.625.187 103,3
Stroški dela 139 6.336.344 103,8 5.114.286 97,8 144.769.498 102,5
Stroški plač 140 4.585.962 104,6 3.783.952 95,9 102.394.953 99
Odpisi vrednosti 144 1.486.138 107,3 1.000.037 68,9 179.132.695 95,6
Amortizacija 145 797.526 99,8 660.221 66,9 165.947.917 95,8
POSLOVNI IZID 126-127 239.182 21,5 -12.802.124 107,8 16.572.288 25,1
Finančni prihodki 153 54.322 71,9 38.568 71 29.001.995 144,6
Finančni prihodki iz deležev 155 15.965 211,3 422 12,3 14.697.998 333,2
Finančni prih. iz danih posojil 160 22.676 50,1 13.929 98,5 11.986.316 95,5
Finančni prih. iz poslovnih terjatev 163 15.681 68,9 24.217 66 2.317.681 74,9
Finančni odhodki 166 1.056.367 79,4 2.923.408 440,3 35.981.622 73,2
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb AOP168 613.515 81,1 1.908.788 - 3.612 0
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti AOP169 367.621 106,2 806.280 153,2 35.177.299 87,9
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti AOP174 75.231 33,1 208.340 151,5 800.711 144,8
FINANČNI IZID 153-166 -1.002.045 79,9 -2.884.840 473,2 -6.979.627 24
Drugi prihodki 178 846.423 78,8 48.743 21,9 16.175.433 200,9
Drugi odhodki 181 83.953 15 190.465 40,9 250.859 29
IZREDNI IZID 178-181 762.470 148,3 -141.722 58,4 15.924.574 221,6
Celotni dobiček / Izguba 182-183 -393 -0,1 -15.828.686 124,3 25.517.235 57,8
Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT) (186-187)-(153-166)+(184+185) 1.001.652 61,6 -12.943.846 106,8 32.496.862 44,4
Dobiček pred davki (EBT) (186-187)+(184-185) -393 -0,1 -15.828.686 124,3 25.517.235 57,8
Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA) (186-187)-(153-166)+(184+185)+145 1.799.178 74,2 -12.283.625 110,3 198.444.779 80,6
Davek iz dobička 184 130.269 90,5 27.180 54,1 386.107 56,6
Odloženi davki 185 0 - -2.087 -150,4 976.623 -39,4
Čisti dobiček 186 828.640 80,5 234.079 65,3 27.537.480 47,3
Čista izguba 187 959.302 119,8 16.087.858 122,4 3.382.975 27,5
NETO ČISTI DOBIČEK / IZGUBA 186-187 -130.662 -57,2 -15.853.779 124 24.154.505 52,6
Enostavni denarni tok 186-187+145 666.864 64,9 -15.193.558 128,8 190.102.422 86,8
Dodana vrednost (DV) 126-128-148 8.061.664 93,7 -6.687.801 128,6 340.474.481 86,3
SREDSTVA 1 29.928.739 93,3 31.486.480 104,6 1.889.641.843 98,6
DOLOGOROČNA SREDSTVA 2 16.706.734 98,9 9.092.058 54 1.476.161.439 96,3
Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne AČR 3 1.500.606 97,9 2.851.169 34,1 247.265.150 148
Opredmetena osnovna sredstva 10 8.409.383 96,7 6.090.952 94,8 952.711.721 97,5
Naložbene nepremičnine 18 522.117 147,6 0 - 4.735.191 98,7
Dolgoročne finančne naložbe 19 3.715.628 88,5 89.746 4,5 223.814.776 65,1
Dolgoročne poslovne terjatve 27 2.559.000 121,4 51.669 150,3 17.870.371 159,5
KRATKOROČNA SREDSTVA 32 12.908.635 87 15.529.562 119,4 378.218.830 107,8
Zaloge 34 68.059 98,4 167.812 607,8 33.429.502 126,5
Kratkoročne finančne naložbe 40 1.630.070 55,8 967.100 70 31.863.470 51,9
Kratkoročna posojila 45 1.520.653 54,5 858.699 69,9 31.643.406 51,7
Kratkoročne poslovne terjatve 48 9.487.161 92,6 13.379.246 130,7 200.887.022 101,4
Denarna sredstva 52 1.723.345 108,2 1.015.404 79,3 31.167.480 51,5
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 55 29.928.739 93,3 31.486.480 104,6 1.889.641.843 98,6
Kapital 56 12.303.598 104 -27.227.924 183,5 862.528.848 95,4
Vpoklicni kapital 57 3.081.429 99,3 17.282.374 117,1 315.845.252 100,1
Preneseni čisti dobiček 68 7.416.154 105,8 634.248 107,5 63.956.568 141,2
Prenesena čista izguba 69 1.694.391 93,4 31.621.898 169,8 38.380.121 107
Dolgoročne obveznosti 75 5.888.924 90,1 23.476.851 153,9 659.276.859 97,2
Dolgoročne finančne obveznosti 76 5.392.260 89,9 21.914.429 163,1 608.133.610 95,6
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 77 669.676 105,2 17.020.247 199,8 153.662.664 271,2
Dolgoročne finančne obveznosti do bank 78 1.465.918 67,8 3.544.561 94,1 146.114.549 56,3
Dolgoročne poslovne obveznosti 80 496.630 92,1 1.562.422 85,8 46.755.625 120,5
Kratkoročne obveznosti 85 11.311.058 85,9 32.758.379 115,6 228.025.755 98,1
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 86 0 - 0 - 0 -
Kratkoročne finančne obveznosti 87 2.913.589 81,8 11.475.234 110,3 41.549.270 63,5
Kratkoročne poslovne obveznosti 91 8.397.469 87,4 21.283.145 118,7 186.476.485 111,7
Dolgoročni viri financiranja 056+075+072 18.256.164 99 -3.707.117 -747,3 1.612.511.325 98,7
Trajni kapital 056 + 073 12.366.863 104 -27.184.488 184,1 941.724.126 100
Finančne obveznosti 076 + 087 8.305.849 86,9 33.389.663 140,1 649.682.880 92,6
Neto upnik / dolžnik (002+034)-056 2.128.769 99,6 -22.624.236 490,7 638.714.077 98,4
Denarni tok iz poslovanja(pred spremembo obratnih sredstev) 110+125+163+178-121-122-123-128-139-147-148-174-181-184-185 1.317.668 77,7 -13.068.601 111,2 186.555.707 75,6
Denarni tok iz poslovanja 110+125+163+178-121-122-123-128-139-147-148-174-181-184-185 1.461.773 574,2 -16.772.776 85,1 103.593.423 43,7
Delež DFN in KFN v aktivi (19+40)/1 17,86 80,5 3,36 29,9 13,53 64

Vir: Agencija za javnopravne evidence in storitve – AJPES; KAPOS GZS

Fotogalerija





 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.