Članarina ZPN  za leto 2025
Članarina za Zbornico za poslovanje z nepremičninami
UO GZS-ZPN je na  6. seji,  12. novembra 2024 sprejel sklep o višini članarine za leto 2025, ki znaša:
    
        
        
            |   |   | Št. zaposlenih | Letni prihodki v EUR | 
        
            | 1 | 264,00 | < 10 | < 250.000 | 
        
            | 2 | 384,00 | < 50 | < 1.000.000 | 
        
            | 3 | 504,00 | < 100 | < 5.000.000 | 
        
            | 4 | 1.224,00 | < 250 | < 10.000.000 | 
        
            | 5 | 3.624,00 | < 500 | < 25.000.000 | 
        
            | 6 | 4.824,00 | < 750 | < 50.000.000 | 
        
            | 7 | 9.624,00 | < 1000 |   | 
    
 
* Brez članarine za skupne naloge in območne zbornice
Članarina za skupne naloge GZS
Poleg članarine za Zbornico za poslovanje z nepremičninami, morajo člani plačati tudi članarino za skupne naloge GZS. Podatke najdete na spletni strani Članskega centra.