Razvoj in statistični prikaz panoge


Tekoča ekonomska gibanja

Ocene in napovedi makroekonomskih kazalcev Slovenije 2012 - 2013

 

  Vir podatkov:AJPES; metodologija: SKEP GZS          
  Podatki za leto 2011 - Število družb K1 - Povp. št. zaposlenih po del. urah (celo št.) Index 11/10 K2 - Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) Index 11/10
C 18 - Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 601,00 3.554,00 100,90 390.636.123,00 102,40
C 18.1 - Tiskarstvo in z njim povezane storitve 591,00 3.531,00 100,90 388.823.434,00 102,40
C 18.11 - Tiskanje časopisov 3,00 7,00 120,70 1.214.608,00 152,30
C 18.12 - Drugo tiskanje 319,00 2.774,00 101,30 319.279.246,00 104,10
C 18.120 - Drugo tiskanje 319,00 2.774,00 101,30 319.279.246,00 104,10
C 18.13 - Priprava za tisk in objavo 246,00 682,00 98,70 63.965.315,00 94,40
C 18.130 - Priprava za tisk in objavo 246,00 682,00 98,70 63.965.315,00 94,40
C 18.14 - Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 23,00 68,00 107,00 4.364.265,00 98,60
C 18.140 - Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 23,00 68,00 107,00 4.364.265,00 98,60
C 18.2 - Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 10,00 24,00 92,90 1.812.689,00 90,90
C 18.20 - Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 10,00 24,00 92,90 1.812.689,00 90,90
C 18.200 - Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 10,00 24,00 92,90 1.812.689,00 90,90
             
C C - PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 7.033,00 165.515,00 101,60 23.932.458.892,00 107,90

 


Avtor: Medijska zbornica