Razvoj in statistični prikaz panoge za leto 2014

 

Izračun Indeksa - ISTI AGREGAT po letih Osnova je isti agregat - Indeks izraža primerjavo rezultata poslovanja podjetij tekočega in predhodnega leta, katera so predložila letno poročilo za posamezna leta - lahko zajema druga podjetja.
leto 2014
18.110 18.120 18.130 18.140
Tiskanje časopisov Drugo tiskanje Priprava za tisk in objavo Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Ime Izračun Vrednost 2014 Index 14/13 Vrednost 2014 Index 14/13 Vrednost 2014 Index 14/13 Vrednost 2014 Index 14/13
Število družb 4 133,3 337 103,7 224 99,1 27 108
Povp. št. zaposlenih po del. urah (celo št.) 188 5,37 164,7 2.321,47 90,2 484,83 101,9 60,88 100,1
Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 436.716 117,7 300.671.617 93,8 49.807.515 110 4.479.405 74,4
Kosmati donos od poslovanja 126 432.815 117 295.784.580 92,9 49.494.626 110,1 4.456.986 75,4
Čisti prihodki od prodaje 110 432.807 117 289.135.237 93,4 49.055.941 110,3 4.450.989 76,4
Čisti prih. od prodaje na domačem trgu 111 416.678 114 183.714.503 90,1 45.254.750 111,3 3.647.095 75
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 115+118 16.129 353,6 105.420.734 99,9 3.801.191 100,2 803.894 83,6
Odhodki 127+166+181 430.513 119,2 285.098.361 89,9 47.595.957 108 4.590.049 76,5
Poslovni odhodki 127 421.798 119,7 278.891.447 91,9 46.854.396 107,7 4.490.425 75,8
Stroški blaga, materiala in storitev 128 287.567 107,8 202.184.110 92,1 32.968.852 111 3.249.093 72,1
Stroški dela 139 88.002 162,9 53.892.054 92,3 10.267.269 105,5 887.961 77,4
Stroški plač 140 63.302 155,4 39.572.132 91,7 7.513.648 106,7 643.160 78,6
Odpisi vrednosti 144 29.823 98,3 21.582.969 89,3 3.425.938 88,5 326.398 132,8
Amortizacija 145 29.818 100,1 17.967.751 87,7 3.180.529 97,4 234.549 99,5
POSLOVNI IZID 126-127 11.017 62,2 16.893.133 112,3 2.640.230 184,2 -33.439 301,3
Finančni prihodki 153 57 19,9 3.484.027 112 81.366 78,8 11.456 91,9
Finančni prihodki iz deležev 155 0 - 2.852.503 185,4 3.086 168,2 0 -
Finančni prih. iz danih posojil 160 50 - 269.371 24,8 27.254 62,9 5.099 95,6
Finančni prih. iz poslovnih terjatev 163 7 2,5 362.153 74,6 51.026 87,9 6.357 89,1
Finančni odhodki 166 6.853 82,4 5.928.878 44,7 592.134 117,4 70.474 95,4
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb AOP168 114 - 2.091.057 29,7 3.960 4,7 0 -
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti AOP169 1.760 180,3 3.262.531 62,1 478.704 185,5 33.904 78,4
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti AOP174 4.979 67,8 575.290 59 109.470 67,5 36.570 119,3
FINANČNI IZID 153-166 -6.796 84,6 -2.444.851 24,1 -510.768 127,3 -59.018 96,1
Drugi prihodki 178 3.844 600,6 843.469 74,6 250.590 80,9 10.963 9,6
Drugi odhodki 181 1.862 302,3 278.036 60,3 149.427 244,3 29.150 1.977,60
IZREDNI IZID 178-181 1.982 8.258,30 565.433 84,5 101.163 40,7 -18.187 -16,1
Celotni dobiček / Izguba 182-183 6.203 63,9 15.013.715 270,5 2.230.625 174,1 -110.644 -275,7
Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT) (186-187)-(153-166)+(184+185) 12.999 73,3 17.458.566 111,1 2.741.393 163 -51.626 -50,8
Dobiček pred davki (EBT) (186-187)+(184+185) 6.203 63,9 15.013.715 270,5 2.230.625 174,1 -110.644 -275,7
Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA) (186-187)-(153-166)+(184+185)+145 42.817 90,1 35.426.317 97,9 5.921.922 119,7 182.923 54,2
Davek iz dobička 184 1.177 218 1.639.061 142,2 350.267 135,9 25.287 163,8
Odloženi davki 185 0 - 58.572 -50,3 0 - 0 -
Čisti dobiček 186 12.538 136,7 14.671.465 132,9 2.578.354 140,3 137.738 110,3
Čista izguba 187 7.512 - 1.355.383 20,8 697.996 85,6 273.669 281,9
NETO ČISTI DOBIČEK / IZGUBA 186-187 5.026 54,8 13.316.082 295 1.880.358 183,8 -135.931 -488,8
Enostavni denarni tok 186-187+145 34.844 89,4 31.283.833 125,1 5.060.887 118 98.618 37,4
Dodana vrednost (DV) 126-128-148 128.842 126,2 92.368.156 94,6 16.333.437 108,6 1.180.920 85,5
SREDSTVA 1 554.025 112,6 291.325.133 75,1 55.868.897 105,5 5.029.900 102,9
DOLOGOROČNA SREDSTVA 2 174.323 95,4 177.358.714 68 25.233.289 106,5 2.038.096 89,3
Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne AČR 3 844 88,8 2.396.019 76,1 1.973.684 98,9 1.527 3,4
Opredmetena osnovna sredstva 10 159.022 91,5 128.853.100 88,7 19.887.263 107,5 1.571.345 88,9
Naložbene nepremičnine 18 0 - 1.952.555 51,3 1.006.704 109,4 9.613 84,2
Dolgoročne finančne naložbe 19 14.457 177,9 43.226.650 40,3 1.713.671 102,7 426.074 99,1
Dolgoročne poslovne terjatve 27 0 - 225.575 81,4 651.967 106,5 29.537 100
KRATKOROČNA SREDSTVA 32 379.555 122,8 112.850.807 90 29.085.195 104,8 2.989.119 115
Zaloge 34 80.359 98,8 20.732.152 86,6 4.079.882 97,2 562.070 130,9
Kratkoročne finančne naložbe 40 37.992 236,5 10.535.111 59,7 3.435.961 101,1 250.227 113,3
Kratkoročna posojila 45 37.992 236,5 8.978.785 55,9 2.805.363 100,7 177.238 115,3
Kratkoročne poslovne terjatve 48 221.370 134,5 66.560.569 94,8 17.515.652 105,7 1.675.239 96,3
Denarna sredstva 52 39.834 84,4 9.981.975 115 4.053.700 113,4 501.583 239,4
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 55 554.025 112,6 291.325.133 75,1 55.868.897 105,5 5.029.900 102,9
Kapital 56 203.928 113,6 138.757.416 79,2 22.233.539 113,7 1.710.383 109,8
Vpoklicni kapital 57 57.667 115 32.163.667 83,4 11.157.153 119,6 423.448 103,5
Preneseni čisti dobiček 68 103.392 112,1 47.644.659 102,4 14.250.544 107,3 936.481 122,6
Prenesena čista izguba 69 0 - 5.427.379 113,3 7.212.793 113 65.572 34,6
Dolgoročne obveznosti 75 120.103 89,5 52.025.366 63,1 5.559.239 75,4 861.353 75,5
Dolgoročne finančne obveznosti 76 120.103 89,5 47.596.125 62,5 4.760.167 74,6 751.036 80,8
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 77 0 - 400.112 22,9 423 1.057,50 0 -
Dolgoročne finančne obveznosti do bank 78 0 - 33.324.594 57,2 2.513.254 58,2 681.468 80,4
Dolgoročne poslovne obveznosti 80 0 - 2.552.369 57,4 799.072 80,5 46.775 31,6
Kratkoročne obveznosti 85 229.994 129 91.518.736 78,4 27.466.308 107,5 2.450.707 112,2
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 86 0 - 0 - 0 - 0 -
Kratkoročne finančne obveznosti 87 21.362 111,4 29.211.404 57,5 11.714.018 118,5 254.687 91,8
Kratkoročne poslovne obveznosti 91 208.632 131,1 62.307.332 94,4 15.752.290 100,6 2.196.020 115,2
Dolgoročni viri financiranja 056+075+072 324.031 103,3 199.220.540 73,8 28.205.926 103,6 2.573.860 95,3
Trajni kapital 056 + 073 203.928 113,6 144.778.293 79,3 22.262.359 113,6 1.710.383 109,8
Finančne obveznosti 076 + 087 141.465 92,2 76.807.529 60,5 16.474.185 101,3 1.005.723 83,3
Neto upnik / dolžnik (002+034)-056 50.754 59,9 55.965.938 53 1.322.486 29,5 663.235 72,1
Denarni tok iz poslovanja(pred spremembo obratnih sredstev) 110+125+163+178-121-122-123-128-139-147-148-174-181-184-185 36.668 91,8 30.970.953 104,8 5.414.254 119,5 159.177 62,9
Denarni tok iz poslovanja 110+125+163+178-121-122-123-128-139-147-148-174-181-184-185 17.229 29,4 24.128.145 73,8 4.731.476 106,3 625.439 209,7
Delež DFN in KFN v aktivi (19+40)/1 9,47 192,5 18,45 57,2 9,22 96,2 13,45 101