Novice


Arhiv: Statistični podatki poslovanja družb Časopisne dejavnosti

OSNOVNI PODATKI O POSLOVANJU DRUŽB ČASOPISNE DEJAVNOSTI v letu 2014
Izračun Indeksa - ISTI AGREGAT po letih Osnova je isti agregat - Indeks izraža primerjavo rezultata poslovanja podjetij tekočega in predhodnega leta, katera so predložila letno poročilo za posamezna leta - lahko zajema druga podjetja
Leto 2014
58.13 58.14
Izdajanje časopisov Izdajanje revij in druge periodike
Ime Izračun Vrednost Index 14/13 Vrednost Index 14/13
Število družb 44 91,7 105 98,1
Povp. št. zaposlenih po del. urah (celo št.) 188 1.044,20 89,9 403,51 91,1
Prihodki (ne vključujejo sprememb vrednosti zalog) 110+123+124+125+153+178 105.510.824 90,7 65.873.984 128,1
Čisti prihodki od prodaje AOP110 103.531.943 91,7 63.391.894 127,8
Delež prodaje na tujih trgih (%) ((115+118)/(110)*100 1,1 78,6 3,1 182,4
Dodana vrednost (DV) 126-128-148 46.848.535 97,3 16.164.729 105,4
Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) (126 – 128 – 148) / 188 44.865 108,2 40.060 115,7
Stroški dela v dodani vrednosti (%) 139 / (126 – 128 – 148) 83,8 93,8 64,7 90,2
Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA) (186-187)-(153-166)+(184+185)+145 7.424.338 175,9 5.772.321 144,3
EBITDA v prihodkih od prodaje (%) (((186-187)-(153-166)+(184+185)+145)/110)*100 7,17 191,7 9,11 112,9
Neto čisti dobiček / izguba 186-187 365.840 -15,6 507.920 -185,6
Neto marža (186 - 187) / 110 0,35 -16,8 0,8 -145,5
Donosnost kapitala - ROE (%) ((186 - 187) / (056TL + 056PL) / 2) * 100 0,99 -16,3 2,02 -183,6
Neto finančni dolg na EBITDA (076+087-052)/((186-187)-(153-166)+(184+185)+145) 0,67 25,1 3,23 59,3
Kratkoročni koeficient (032 + 053) / (085 + 095) 1,1 114,6 1,19 96
Kosmati donos od poslovanja 126 104.848.693 91,2 65.156.543 128,5
Čisti prih. od prodaje na domačem trgu 111 102.404.131 91,9 61.447.438 126,1
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 115+118 1.127.812 72,7 1.944.456 230,3
Odhodki 127+166+181 104.842.839 88,3 65.379.671 126,7
Poslovni odhodki 127 100.338.788 88 64.098.422 126,6
Stroški blaga, materiala in storitev 128 56.706.994 86,6 48.629.888 138,9
Stroški dela 139 39.246.106 91,2 10.450.510 95
Stroški plač 140 29.915.482 91,4 7.830.357 94,9
Odpisi vrednosti 144 3.092.524 73,8 4.656.098 109,6
Amortizacija 145 2.838.795 88,4 4.346.082 121,5
POSLOVNI IZID 126-127 4.509.905 468,3 1.058.121 1.098,70
Finančni prihodki 153 506.449 45,9 395.319 115,3
Finančni prihodki iz deležev 155 301.622 43,9 31.307 243,6
Finančni prih. iz danih posojil 160 93.652 94,3 348.904 141,6
Finančni prih. iz poslovnih terjatev 163 111.175 34,9 15.108 18,1
Finančni odhodki 166 4.362.556 94,5 1.181.872 129,2
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb AOP168 3.501.131 96,2 82.721 10.418,30
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti AOP169 739.095 86,8 720.450 117,7
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti AOP174 122.330 97,4 378.701 125,5
FINANČNI IZID 153-166 -3.856.107 109,8 -786.553 137,6
Drugi prihodki 178 217.133 123,7 467.495 115,5
Drugi odhodki 181 141.495 109,2 99.377 127,8
IZREDNI IZID 178-181 75.638 164,6 368.118 112,6
Celotni dobiček / Izguba 182-183 729.436 -29,1 639.686 -430,9
Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT) (186-187)-(153-166)+(184+185) 4.585.543 454,4 1.426.239 336,9
Dobiček pred davki (EBT) (186-187)+(184-185) 729.436 -29,1 639.686 -430,9
Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA) (186-187)-(153-166)+(184+185)+145 7.424.338 175,9 5.772.321 144,3
Davek iz dobička 184 569.772 198,3 125.002 102,4
Odloženi davki 185 -206.176 46,7 6.764 215,2
Čisti dobiček 186 2.170.288 132,4 1.446.798 160,1
Čista izguba 187 1.804.448 45,2 938.878 79,7
NETO ČISTI DOBIČEK / IZGUBA 186-187 365.840 -15,6 507.920 -185,6
Enostavni denarni tok 186-187+145 3.204.635 371,3 4.854.002 146,9
Dodana vrednost (DV) 126-128-148 46.848.535 97,3 16.164.729 105,4
SREDSTVA 1 67.802.393 90,9 71.336.829 100,9
DOLOGOROČNA SREDSTVA 2 44.801.268 93,3 38.936.648 107,6
Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne AČR 3 2.941.267 77 8.456.824 90,9
Opredmetena osnovna sredstva 10 22.326.446 94 18.021.671 98,9
Naložbene nepremičnine 18 341.879 92,3 4.637.893 827,9
Dolgoročne finančne naložbe 19 15.287.508 92,2 7.300.586 119,9
Dolgoročne poslovne terjatve 27 1.445 8,4 298.258 16,6
KRATKOROČNA SREDSTVA 32 22.209.045 86,7 31.387.183 93,6
Zaloge 34 1.681.968 114,4 4.028.957 118,5
Kratkoročne finančne naložbe 40 5.604.732 122,2 7.476.515 49,7
Kratkoročna posojila 45 4.016.114 150,9 7.305.334 49,6
Kratkoročne poslovne terjatve 48 11.512.894 87,5 16.789.956 138,8
Denarna sredstva 52 3.409.451 103,4 3.091.755 103,2
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 55 67.802.393 90,9 71.336.829 100,9
Kapital 56 36.528.015 98,5 25.411.361 103,1
Vpoklicni kapital 57 12.917.575 99,7 14.063.435 99,5
Preneseni čisti dobiček 68 8.062.580 113,1 7.419.729 102,2
Prenesena čista izguba 69 1.190.134 2,9 4.624.968 101,9
Dolgoročne obveznosti 75 5.022.587 94 16.972.525 104,4
Dolgoročne finančne obveznosti 76 4.623.122 94 15.252.372 105,6
Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 77 0 - 27.935 -
Dolgoročne finančne obveznosti do bank 78 4.462.341 99,3 1.466.940 74,3
Dolgoročne poslovne obveznosti 80 67.954 72,3 1.706.857 94,7
Kratkoročne obveznosti 85 15.734.743 70,4 25.455.327 97,8
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 86 0 - 0 -
Kratkoročne finančne obveznosti 87 3.766.905 39,1 6.470.822 62,5
Kratkoročne poslovne obveznosti 91 11.967.838 94,1 18.984.505 121
Dolgoročni viri financiranja 056+075+072 46.916.154 99,9 44.105.099 102,7
Trajni kapital 056 + 073 41.893.557 100,6 26.083.656 103
Finančne obveznosti 076 + 087 8.390.027 57,6 21.723.194 87,6
Neto upnik / dolžnik (002+034)-056 8.035.379 80,7 15.827.328 127
Denarni tok iz poslovanja(pred spremembo obratnih sredstev) 110+125+163+178-121-122-123-128-139-147-148-174-181-184-185 6.406.665 155,6 4.737.303 139,8
Denarni tok iz poslovanja 110+125+163+178-121-122-123-128-139-147-148-174-181-184-185 9.700.216 131 1.384.493 239,4
Delež DFN in KFN v aktivi (19+40)/1 30,81 108,6 20,71 69,3

Vir: Agencija za javnopravne evidence in storitve – AJPES; KAPOS GZS

Fotogalerija





 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.