Cenik - Javne listine
 
Spodaj navedene listine izdaja Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
DDV ni obračunan na osnovi 5. točke 5. člena ZDDV-1.
      
    
        
            | LICENCE ZA PREVOZE V CESTNEM PROMETU | Cena v EUR (DDV se ne obračuna)
 | 
        
            | Odločba o podelitvi licence | 215,00 | 
        
            | Izvod licence za vozilo | 61,00 | 
        
            | Odločba o spremembi licence | 107,00 | 
        
            | Dvojnik izvoda licence | 22,00 | 
        
            | Dvojnik certifikata licence | 50,00 | 
        
            | Potrdilo za voznika državljana nečlanice EU | 13,00 | 
        
            | Avto-taksi nalepka | 20,00 | 
        
            | Sprememba upravljavca prevozov | 13,00 | 
        
            | Prenos izvoda licence | 11,00 | 
        
            | Sprememba registrske številke - evidentiranje | 11,00 | 
        
            | Potrdilo za prevoz oseb z avtobusom za lastne potrebe v mednarodnem prometu | 22,00 | 
    
 
      
    
        
            | DOVOLILNICE ZA MEDNARODNI CESTNI PROMET | 
 | 
        
            | CEMT dovolilnica | 303,00 | 
        
            | Dovolilnica | 7,00 | 
        
            | Mesečna CEMT dovolilnica | 25,00 | 
    
      
    
        
            | ZUNANJETRGOVINSKE LISTINE | 
 | 
        
            | ATA zvezek (komplet brez tranzitnih listov)* | 88,00 | 
        
            | ATA zvezek (komplet s tranzitnimi listi)* | 128,00 | 
        
            | Prva ali zadnja nosilna stran ATA zvezka | 20,00 | 
        
            | Notranji list ATA zvezka | 8,00 | 
        
            | Potrdilo o poreklu blaga "Certificate of Origin" | 18,00 | 
    
* Pred izdajo ATA zvezka je potrebno še plačilo zavarovalne premije v višini 0,37 % oz.  najmanj 10 EUR. 
 
Cenik - Druge listine in storitve
   
V spodaj navedenih cenah je že vključen 22-odstotni DDV.
      
    
        
            | 
 
 | Cena v EUR (DDV vključen) | 
        
            | Cena | Cena za člane GZS | 
        
            | Potrditev drugih listin v mednarodnem prometu s članstvom GZS | Potrditev ni možna | 10,00 | 
        
            | Potrdilo o registraciji podjetja v poslovnem registru | 73,20 | 24,40 | 
        
            | Potrdilo o prosti prodaji (Certificate of Free Sale) | 109,80 | 76,86 | 
        
            | Genesis – preferencialno poreklo | 52,09 | 41,60 | 
        
            | Genesis – preferencialno poreklo zahtevno | 119,07 | 95,26 | 
        
            | Potrdilo o članstvu GZS | Izdaja ni možna | Brezplačno | 
    
    
        
            | 
 | Cena v EUR (DDV vključen) | 
        
            | Stroški pošiljanja* | 3,50 | 
    
* Velja za oddelek Javne listine v Ljubljani. Stroški na regionalnih zbornicah se lahko razlikujejo.
Cenik velja od 23. 5. 2025.  
Plačate z nakazilom na račun GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana: 
NLB SI56 0292 4001 7841 495 ali OTP SI56 0400 0027 7642 459, sklic: 00 1200 - matična številka podjetja.
 Vlogi priložite dokazilo o plačilu.