Koroška gospodarska zbornica

Članarina GZS Koroške gospodarske zbornice za leto 2023


ČLANARINA GZS KOROŠKE GOSPODARSKE ZBORNICE 
ZA LETO 2023

  • Članarina je določena na osnovi razvrstitve v dvanajst obračunskih razredov, ki temeljijo na številu zaposlenih.

 

Razred Število zaposlenih Letna članarina v € Mesečna članarina v €
1 od 1 95 7,50
2 od 2 do 4 130 10,00
3 od 5 do 10 190 15,00
4 od 11 do 20 270 20,83
5 od 21 do 30 320 25,00
6 od 31 do 50 630 50,00
7 od 51 do 80 800 62,50
8 od 81 do 140 1100 83,33
9 od 141 do 200 1500 116,67
10 od 201 do 300 2000 150,00
11 od 301 do 500 2700 208,33
12 nad 500 6500 500,00

Za več informacij glede članarine poglejte na ČLANSKI CENTER GZS!