Podjetniško trgovska zbornica

Model in cenik članarine GZS-Podjetniško trgovske zbornice za leto 2023


Upravni odbor PTZ je na svoji 15. redni seji dne 18. oktobra 2022 potrdil model in cenik članarine PTZ za leto 2023.

Članarina PTZ se določi na osnovi razvrstitve v obračunski razred, ki temelji na kriterijih: število zaposlenih, prihodki in sredstva. Razred članarine se določi ob doseganju dveh od treh kriterijev.

 

Razred  Št. zaposlenih  Prihodki v EUR  Sredstva v EUR 
Mesečna članarina PTZ 2023 v EUR

Letna članarina PTZ 2023 v EUR
1 <3  <500.000 <250.000 15,5 186
2 <6 <1.000.000 <500.000 17,3 208
3 <10 <2.000.000 <1.000.000 20,0 240
4 <26 <4.000.000 <2.000.000 41,8 502
5 <51 <5.000.000 <3.000.000 47,5 570
6 <76 <10.000.000 <4.000.000 59,2 711
7 <101 <12.000.000 <5.000.000 72,4 869
8 <251 <25.000.000 <12.000.000 119,5 1.434
9 <751 <50.000.000 <20.000.000 155,2 1.863
10        199,1 2.390

Avtor: PTZ