Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva - UL 104/2011


Na podlagi šestega odstavka 74. člena in 75. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva

1. člen

V Pravilniku o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 10/08, 51/09 in 5/10) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ta pravilnik določa višino veterinarskih pristojbin, način njihovega obračunavanja in zavezance za plačilo ter pristojbine za zagotavljanje odstranjevanja trupel poginulih živali (v nadaljnjem besedilu: VHS) za izvajanje:

– Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 208/2011 z dne 2. marca 2011 o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredb Komisije (ES) št. 180/2008 in (ES) št. 737/2008 glede seznamov in imen referenčnih laboratorijev EU (UL L št. 58 z dne 3. 3. 2011, str. 29), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1857/2006/ES) in

– Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L št. 194 z dne 25. 7. 2009, str. 11), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 433/2011 z dne 4. maja 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora (UL L št. 115 z dne 5. 5. 2011, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 669/2009/ES).«.

2. člen

V prvem odstavku 5. člena se tabela spremeni tako, da se glasi:

»
+-------+--------------------------------------+----------------+
|       |             kategorija               |     pristojbina|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|1.     |govedo             |odraslo govedo    |  5,50 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|2.     |                   |mlado govedo      |  2,30 EUR/žival|
|       |                   |in teleta         |                |
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|3.     |kopitarji          |kopitarji         |  4,76 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|4.     |prašiči: živali    |manj kot 25 kg    |  0,68 EUR/žival|
|       |z maso klavnih     |                  |                |
|       |trupov             |                  |                |
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|5.     |                   |25 kg ali več     |  1,25 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|6.     |ovce in koze:      |manj kot 12 kg    |  0,39 EUR/žival|
|       |živali z maso      |                  |                |
|       |klavnih trupov     |                  |                |
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|7.     |                   |12 kg ali več     |  0,49 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|8.     |perutnina          |perutnina rodu    |  0,01 EUR/žival|
|       |                   |gallus in pegatka |                |
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|9.     |                   |race in gosi      |  0,02 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|10.    |                   |purani            |  0,06 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|11.    |lagomorfi          |gojeni kunci      |  0,01 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|12.    |divjad             |majhna pernata    |  0,01 EUR/žival|
|       |                   |divjad            |                |
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|13.    |                   |majhna divjad     |  0,02 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|14.    |                   |noji              |  0,55 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|15.    |                   |divji prašiči     |  1,83 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|16.    |                   |prežvekovalci     |  0,72 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
|17.    |                   |ostalo            |  5,00 EUR/žival|
+-------+-------------------+------------------+----------------+
                                                               «.

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) V primeru, ko lahko dejavnost uradnih preglednikov pri nadzoru proizvodnje perutninskega in kunčjega mesa, v skladu s 6. (a) točko 5. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 206), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 151/2011 z dne 18. februarja 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 854/2004 v zvezi s farmsko gojeno divjadjo (UL L št. 46 z dne 19. 2. 2011, str. 17) prevzame osebje klavnice, znaša višina pristojbin za te kategorije živali:

+------+---------------+--------------------+-------------------+
|1.    |perutnina      |perutnina rodu      |    0,006 EUR/žival|
|      |               |gallus in pegatka   |                   |
+------+---------------+--------------------+-------------------+
|2.    |               |race in gosi        |    0,012 EUR/žival|
+------+---------------+--------------------+-------------------+
|3.    |               |purani              |    0,036 EUR/žival|
+------+---------------+--------------------+-------------------+
|4.    |lagomorfi      |gojeni kunci        |    0,006 EUR/žival|
+------+---------------+--------------------+-------------------+

«.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2012.

Št. 007-264/2011

Ljubljana, dne 9. decembra 2011

EVA 2011-2311-0097

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano