Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila - UL 17/2011


Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) v zvezi z 32. in 40. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 98/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 8/10 – ZUP-G) in na podlagi osme alineje tretjega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila

1. člen

V Pravilniku o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 100/10) se tretja alineja 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 95/2/ES z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil (UL L št. 61 z dne 18. 3. 1995, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/69/EU z dne 22. oktobra 2010 o spremembi prilog k direktivi Evropskega parlamenta in Sveta št. 95/2/ES o aditivih za živila razen barvil in sladil (UL L št. 279 z dne 23. 10. 2010, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 95/2/ES).«.

2. člen

V Prilogi 3.2 se besedilo

+-------------------+--------------------------+---------------+
|»Predpakirani      |E 300   Askorbinska       |quantum satis« |
|izdelki iz svežega |        kislina           |               |
|mletega mesa       |                          |               |
|                   |E 301   Natrijev askorbat |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 302   Kalcijev askorbat |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 330   Citronska kislina |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 331   Natrijev citrat   |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 332   Kalijev citrat    |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 333   Kalcijev citrat   |               |
+-------------------+--------------------------+---------------+

nadomesti z naslednjim besedilom:

+-------------------+--------------------------+---------------+
|»Predpakirano      |E 261   Kalijev acetat    |quantum satis« |
|sveže mleto meso   |                          |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 262i  Natrijev acetat   |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 262ii Natrijev          |               |
|                   |        hidrogenacetat    |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 300   Askorbinska       |               |
|                   |        kislina           |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 301   Natrijev askorbat |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 302   Kalcijev askorbat |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 325   Natrijev laktat   |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 326   Kalijev laktat    |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 330   Citronska kislina |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 331   Natrijevi citrati |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 332   Kalijevi citrati  |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 333   Kalcijevi citrati |               |
+-------------------+--------------------------+---------------+

Na koncu tabele se doda naslednje besedilo:

+-------------------+--------------------------+---------------+
|»Nearomatizirane,  |E 406   Agar              |quantum satis« |
|naravno            |                          |               |
|fermentirane kreme |E 407   Karagenan         |               |
|in nadomestni      |                          |               |
|izdelki z          |E 410   Gumi iz zrn       |               |
|vsebnostjo maščobe |        rožičevca         |               |
|manj kot 20 %      |                          |               |
|                   |E 412   Guar gumi         |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 415   Ksantan gumi      |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 440   Pektini           |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 460   Celuloza          |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 466   Karboksimetil     |               |
|                   |        celuloza          |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 471   Monogliceridi in  |               |
|                   |        digliceridi       |               |
|                   |        maščobnih kislin  |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 1404  Oksidiran škrob   |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 1410  Monoškrobni       |               |
|                   |        fosfat            |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 1412  Diškrobni fosfat  |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 1413  Fosforiliran      |               |
|                   |        diškrobni fosfat  |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 1414  Acetiliran        |               |
|                   |        diškrobni fosfat  |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 1420  Acetiliran škrob  |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 1422  Acetiliran        |               |
|                   |        diškrobni adipat  |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 1440  Hidroksipropil    |               |
|                   |        škrob             |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 1442  Hidroksipropil    |               |
|                   |        diškrobni fosfat  |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 1450  Natrijev          |               |
|                   |        oktenilsukcinat   |               |
|                   |        škroba            |               |
|                   |                          |               |
|                   |E 1451  Acetiliran        |               |
|                   |        oksidiran škrob   |               |
+-------------------+--------------------------+---------------+

3. člen

V Prilogi 3.3 se v delu A v drugi tabeli besedilo

+--------------------------+------+------+-----+------+----+----+
|»Grozdni sok,             |      |      |     | 2000«|    |    |
|nefermentiran, za         |      |      |     |      |    |    |
|zakramente                |      |      |     |      |    |    |
+--------------------------+------+------+-----+------+----+----+

nadomesti z naslednjim besedilom:

+--------------------------+------+------+-----+------+----+----+
|»Grozdni sok,             |      |      |     |2000« |    |    |
|nefermentiran             |      |      |     |      |    |    |
+--------------------------+------+------+-----+------+----+----+

V Prilogi 3.3 se v delu A na koncu druge tabele doda naslednje besedilo:

+------------------+------+------+-----+-------------+----+-----+
|»Ribam podobni    |1 000 | 500  |     |             |    |     |
|izdelki na osnovi |      |      |     |             |    |     |
|morskih alg       |      |      |     |             |    |     |
+------------------+------+------+-----+-------------+----+-----+
|Točeno pivo, ki   | 200  | 200  |     |    400      |    |     |
|vsebuje več kot   |      |      |     |             |    |     |
|0,5 % dodanega    |      |      |     |             |    |     |
|fermentacijskega  |      |      |     |             |    |     |
|sladkorja in/ali  |      |      |     |             |    |     |
|sadnih sokov ali  |      |      |     |             |    |     |
|koncentratov      |      |      |     |             |    |     |
+------------------+------+------+-----+-------------+----+-----+
|Sveži neolupljeni |  20  |      |     |             |    |     |
|citrusi (samo     |      |      |     |             |    |     |
|površinska        |      |      |     |             |    |     |
|obdelava)         |      |      |     |             |    |     |
+------------------+------+------+-----+-------------+----+-----+
|Prehranska        |      |      |     |1 000 v      |    |     |
|dopolnila, kot so |      |      |     |proizvodu,   |    |     |
|opredeljena v     |      |      |     |pripravljenem|    |     |
|predpisu o        |      |      |     |za uporabo«  |    |     |
|prehranskih       |      |      |     |             |    |     |
|dopolnilih, ki so |      |      |     |             |    |     |
|v suhi obliki in  |      |      |     |             |    |     |
|ki vsebujejo      |      |      |     |             |    |     |
|vitamin A ter     |      |      |     |             |    |     |
|kombinacije       |      |      |     |             |    |     |
|vitaminov A in D  |      |      |     |             |    |     |
+------------------+------+------+-----+-------------+----+-----+

V Prilogi 3.3 se v delu B v drugi tabeli besedilo

+--------------------------------+-----------------------------+
|»Grozdni sok, nefermentiran, za |             70«             |
|zakramente                      |                             |
+--------------------------------+-----------------------------+

nadomesti z naslednjim besedilom:

+--------------------------------+-----------------------------+
|»Grozdni sok, nefermentiran     |             70«             |
+--------------------------------+-----------------------------+

Na koncu tabele B se doda naslednje besedilo:

+--------------------------------+-----------------------------+
|»Borovnice (samo Vaccinium      |             10              |
|corymbosum)                     |                             |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Cimet (samo Cinnamomum          |            150«             |
|ceylanicum)                     |                             |
+--------------------------------+-----------------------------+

V tabeli v delu C se pri aditivu »E 234« besedilo spremeni tako, da se glasi:

+--------+------------+------------------------+----------------+
|        |            |Pudingi iz pšeničnega   |    3 mg/kg     |
|        |            |zdroba in tapioke in    |                |
|        |            |podobni izdelki         |                |
|        |            +------------------------+----------------+
|        |            |Zorjeni sir in topljeni |   12,5 mg/kg   |
|        |            |sir                     |                |
|        |            +------------------------+----------------+
|»E 234  |Nizin ((1)) |Clotted cream           |    10 mg/kg    |
|        |            +------------------------+----------------+
|        |            |Mascarpone              |    10 mg/kg    |
|        |            +------------------------+----------------+
|        |            |Pasterizirani jajčni    |   6,25 mg/l«   |
|        |            |melanž (beljak,         |                |
|        |            |rumenjak ali celo       |                |
|        |            |jajce)                  |                |
+--------+------------+------------------------+----------------+

Pri aditivu »E 242« se besedilo spremeni tako, da se glasi:

+-------+------------+-------------------------+----------------+
|»E 242 |Dimetil     |Brezalkoholne            |vhodna količina |
|       |dikarbonat  |aromatizirane pijače     |250 mg/l,       |
|       |            |                         |ostanki         |
|       |            |                         |nedokazljivi    |
|       |            |                         |                |
|       |            |Brezalkoholno vino       |                |
|       |            |                         |                |
|       |            |Tekoči koncentrat čaja   |                |
|       |            +-------------------------+----------------+
|       |            |Jabolčni mošt, hruškov   |vhodna količina |
|       |            |mošt, sadna vina         |250 mg/l,       |
|       |            |Vino z manjšo vsebnostjo |ostanki         |
|       |            |alkohola                 |nedokazljivi«   |
|       |            |Pijače na osnovi vina in |                |
|       |            |vinski proizvodi, ki jih |                |
|       |            |zajema Uredba Sveta      |                |
|       |            |(EGS) št. 1601/91 z dne  |                |
|       |            |10. junija 1991 o        |                |
|       |            |določitvi splošnih       |                |
|       |            |pravil za opredelitev,   |                |
|       |            |opis in predstavitev     |                |
|       |            |aromatiziranih vin,      |                |
|       |            |aromatiziranih pijač na  |                |
|       |            |osnovi vina in           |                |
|       |            |aromatiziranih mešanih   |                |
|       |            |pijač iz vinskih         |                |
|       |            |proizvodov (UL L št. 149 |                |
|       |            |z dne 14. 6. 1991, str.  |                |
|       |            |1), zadnjič spremenjena  |                |
|       |            |z Uredbo (ES) št.        |                |
|       |            |1334/2008 Evropskega     |                |
|       |            |parlamenta in Sveta z    |                |
|       |            |dne 16. decembra 2008 o  |                |
|       |            |aromah in nekaterih      |                |
|       |            |sestavinah živil z       |                |
|       |            |aromatičnimi lastnostmi  |                |
|       |            |za uporabo v in na       |                |
|       |            |živilih ter spremembi    |                |
|       |            |Uredbe Sveta (EGS) št.   |                |
|       |            |1601/91, uredb (ES) št.  |                |
|       |            |2232/96 in (ES) št.      |                |
|       |            |110/2008 ter Direktive   |                |
|       |            |2000/13/ES (UL L št. 354 |                |
|       |            |z dne 31. 12. 2008, str. |                |
|       |            |34).                     |                |
+-------+------------+-------------------------+----------------+

V tabeli v delu D se za aditivom »E 316« doda naslednje besedilo:

+--------+-----------+-------------------------+----------------+
|»E 392  |Izvlečki   |Rastlinska olja (razen   |    30 mg/kg    |
|        |rožmarina  |deviška in olivna olja)  |(izraženo kot   |
|        |           |in maščoba, pri kateri   |vsota karnozola |
|        |           |je vsebnost večkrat      |in karnozolne   |
|        |           |nenasičenih maščobnih    |kisline)        |
|        |           |kislin višja od 15 % w/w |izraženo na     |
|        |           |vseh maščobnih kislin,   |osnovi maščobe  |
|        |           |ki se uporabljajo pri    |                |
|        |           |toplotno neobdelanih     |                |
|        |           |živilih                  |                |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Ribja olja in olja iz    |   50 mg /kg    |
|        |           |alg                      |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           |                         |izraženo na     |
|        |           |                         |osnovi maščobe  |
+--------+-----------+-------------------------+----------------+
|        |           |Mast, goveja,            |                |
|        |           |perutninska, ovčja in    |                |
|        |           |svinjska maščoba         |                |
|        |           |                         |                |
|        |           |Maščobe in olja za       |                |
|        |           |profesionalno izdelavo   |                |
|        |           |toplotno obdelanih živil |                |
|        |           |                         |                |
|        |           |Olja in maščoba za       |                |
|        |           |cvrtje, razen olivnega   |                |
|        |           |olja in olja iz oljčnih  |                |
|        |           |tropin                   |                |
|        |           |                         |                |
|        |           |Prigrizki (na osnovi     |                |
|        |           |žit, krompirja ali       |                |
|        |           |škroba)                  |                |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Omake                    |   100 mg/kg    |
|        |           |                         |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           |                         |izraženo na     |
|        |           |                         |osnovi maščobe  |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Fini pekovski izdelki    |   200 mg/kg    |
|        |           |                         |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           |                         |izraženo na     |
|        |           |                         |osnovi maščobe  |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Prehranska dopolnila,    |   400 mg/kg    |
|        |           |kot so opredeljena v     |(izraženo kot   |
|        |           |predpisu o prehranskih   |vsota karnozola |
|        |           |dopolnilih               |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           |                         |                |
|        |           |Dehidriran krompir       |   200 mg/kg    |
|        |           |                         |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           |                         |                |
|        |           |Jajčni izdelki           |                |
|        |           |                         |                |
|        |           |Žvečilni gumi            |                |
+--------+-----------+-------------------------+----------------+
|        |           |Mleko v prahu za         |   200 mg/kg    |
|        |           |prodajne avtomate        |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           |                         |izraženo na     |
|        |           |                         |osnovi maščobe  |
|        |           |                         |                |
|        |           |Začimbe in dišave        |                |
|        |           |                         |                |
|        |           |Predelani oreščki        |                |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Dehidrirane juhe in      |    50 mg/kg    |
|        |           |bujoni                   |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Dehidrirano meso         |   150 mg/kg    |
|        |           |                         |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Meso in izdelki iz rib,  |   150 mg/kg    |
|        |           |razen dehidriranega mesa |(izraženo kot   |
|        |           |in suhih klobas          |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           |                         |izraženo na     |
|        |           |                         |osnovi maščobe  |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Suhe klobase             |   100 mg/kg    |
|        |           |                         |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Arome                    |   1000 mg/kg   |
|        |           |                         |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)        |
|        |           +-------------------------+----------------+
|        |           |Mleko v prahu za         |    30 mg/kg    |
|        |           |izdelavo sladoleda       |(izraženo kot   |
|        |           |                         |vsota karnozola |
|        |           |                         |in karnozolne   |
|        |           |                         |kisline)«       |
+--------+-----------+-------------------------+----------------+

4. člen

Priloga 3.4 se nadomesti z novo Prilogo 3.4, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.

5. člen

V Prilogi 3.5 se besedilo

+--------+-------------------------+----------------------------+
|        |»polietilenglikol 6000   |Sladila«                    |
+--------+-------------------------+----------------------------+

nadomesti z naslednjim besedilom:

+--------+------------------------+----------------------------+
|»E 1521 |Polietilenglikol        |Sladila«                    |
+--------+------------------------+----------------------------+

6. člen

V Prilogi 3.6 se v Delu 3 za aditivom »E 526« doda naslednje besedilo:

+--------+--------------+---------------------------+-----------+
|»E 920  |L-cistein     |Keksi za dojenčke in       |1 g/kg«    |
|        |              |majhne otroke              |           |
+--------+--------------+---------------------------+-----------+

7. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-575/2010

Ljubljana, dne 22. februarja 2011

EVA 2011-2311-0066

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
 
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

 


Pripeti dokumenti